

编织机的编织领域特性,编织机分是:电缆电线编织机、绳带编织机、模锻件编织机、医疗编织机、整车线束编织机等。

从开始的单一编织到现如今的各行各业、每个领域都是在运用。他又分走马式编织机、船载式编织机、摆升降式编织机。她们都有各的优点都有每个的特性。在我们的日常生活上都有他的存有,而手机充电线便是用电缆线。
编织机的编织速率是广大群众十分关心的一个主要参数。平时,大家不必冲着机头內部立即很多总面积的喷洒医护的缝纫机油,是不容易让毛黏贴的机头內部的一个关键点。在清理纯棉毛巾上喷洒缝纫机油,随后用油纸对机头开展油渍的清除,让机头零件高到“润而不腻”的感觉,前后轨道,也是同理清洁。作用包含副机的机头,清洁同理。
80系列高速编织机
规格 Model  | 锭数 Spindle  | 头数 Head number  | 拨盘尺寸 Pitch size(mm)  | 编织形式 Braiding type  | 纱管尺寸(mm) Bobbin size(mm)  | 编织范围(mm) Braiding range(mm)  | 拨盘转速(RPM ) Speed ( RPM )  | |
1  | 3/16  | 3  | 16  | 80  | 扁/Flat  | Ø43*112/140  | 1-6  | 360  | 
2  | 5/4  | 5  | 4  | 80  | 扁/Flat  | Ø43*112/140  | 2-5  | 360  | 
3  | 9/4  | 9  | 4  | 80  | 扁/Flat  | Ø43*112/140  | 3-6  | 360  | 
4  | 12/4  | 12  | 4  | 80  | 圆/Round  | Ø43*112/140  | Ø1-6  | 360  | 
5  | 13/4  | 13  | 4  | 80  | 扁/Flat  | Ø43*112/140  | 3-7  | 360  | 
6  | 16/2  | 16  | 2  | 80  | 圆/Round  | Ø43*112/140  | Ø1-8  | 360  | 
7  | 16/4  | 16  | 4  | 80  | 圆/Round  | Ø43*112/140  | Ø1-8  | 360  | 
8  | 17/4  | 17  | 4  | 80  | 扁/Flat  | Ø43*112/140  | 4-8  | 360  | 
9  | 20/4  | 20  | 4  | 80  | 圆/Round  | Ø43*112/140  | Ø3-10  | 360  | 
10  | 21/4  | 21  | 4  | 80  | 扁/Flat  | Ø43-112/140  | 12-15  | 360  | 
11  | 24/2  | 24  | 2  | 80  | 圆/Round  | Ø43*112/140  | Ø3-12  | 360  | 
12  | 25/2  | 25  | 2  | 80  | 扁/Flat  | Ø43*112/140  | 15-18  | 360  | 
13  | 32/2  | 32  | 2  | 80  | 圆/Round  | Ø43*112/140  | Ø6-15  | 360  | 
14  | 33/2  | 33  | 2  | 80  | 扁/Flat  | Ø43*112/140  | 18-25  | 360  | 
15  | 40/1  | 40  | 1  | 80  | 圆/Round  | Ø43-112/140  | Ø8-16  | 360  | 
16  | 40/2  | 40  | 2  | 80  | 圆/Round  | Ø43*1127/140  | Ø8-16  | 360  | 
17  | 48/1  | 48  | 1  | 80  | 圆/Round  | Ø43*112/140  | Ø8-20  | 360  | 
18  | 56/1  | 56  | 1  | 80  | 圆/Round  | Ø43*112/140  | Ø8-22  | 360  | 
19  | 64/1  | 64  | 1  | 80  | 圆/Round  | Ø43*112/140  | Ø8-24  | 360  | 
20  | 120/1  | 120  | 1  | 80  | 圖/Round  | Ø43*112/140  | Ø15-36  | 360  | 

公司地址:安徽省宿州市萧县经济开发区皇藏大道8号-4
全国服务热线:189-5227-3532
企业邮箱:168233679@qq.com