

高速编织机的应用性和操作的便捷性,首先将编织材料盘绕在锭子上,大伙儿了解可以用合股机。但有的情况下,由于商品的变动等缘故,大家务必将编织机锭子上的剩下编织材料开展抽身,这又该如何解决呢?
首先一就是将编织材料立即在高速编织机上开展抽身操作。首先,将锭子顶端固定不动高速编织机线轴的构件开启,随后把线轴从锭子里边抽离出来,开展反向设备。

那麼下面,大家只需寻找编织材料的头一直往外拉就可以。用这一方式,能够与此同时完成了好多个线轴一起开展脱离操作,十分便捷。
倘若我们要在正方位开展脱离操作得话,基本原理上还可以完成的,可是十分费力,用时。为了更好地更强确保编织塑料软管的质量,锭子在设计方案上,毫无疑问要确保编织材料在工作中全过程中维持支撑力,一并确保线轴有着同样的转动视角。
90系列高速编织机
规格 Model  | 锭数 Spindle  | 头数 Head number  | 拨盘尺寸 Pitch size(mm)  | 编织形式 Braiding type  | 纱管尺寸(mm) Bobbin size(mm)  | 编织范围(mm) Braiding range(mm)  | 转速 Speed(RPM)  | 设备尺寸(mm) Machine size  | 设备重量(kg) Machine weight  | |
1  | 3/16  | 3  | 16  | 90  | 扁/Flat  | Ø47*142  | 1-6  | 330  | 1600*600*1700  | 450  | 
2  | 5/8  | 5  | 8  | 90  | 扁/Flat  | Ø47*142  | 3-6  | 330  | ||
3  | 9/4  | 9  | 4  | 90  | 扁/Flat  | Ø47*142  | 3-6  | 330  | 1550*600*1700  | 450  | 
4  | 12/4  | 12  | 4  | 90  | 圆/Round  | Ø47*142  | Ø 1-6  | 330  | 1450*115*1550  | 400  | 
5  | 13/4  | 13  | 4  | 90  | 扁/Flat  | Ø47*142  | 6-9  | 330  | 1600*550*1200  | 500  | 
6  | 16/2  | 16  | 2  | 90  | 圆/Round  | Ø47*142  | Ø 1-8  | 330  | ||
7  | 16/4  | 16  | 4  | 90  | 圆/Round  | Ø47*142  | Ø 1-8  | 330  | 1700*1150*1550  | 500  | 
8  | 17/4  | 17  | 4  | 90  | 扁/Flat  | Ø47*142  | 6-12  | 330  | 1700*550*1200  | 500  | 
9  | 20/4  | 20  | 4  | 90  | 圆/Round  | Ø47*142  | Ø 3-10  | 330  | ||
10  | 21/4  | 21  | 4  | 90  | 扁/Flat  | Ø47*142  | 12-15  | 330  | 1880*600*1500  | 500  | 
11  | 24/2  | 24  | 2  | 90  | 圆/Round  | Ø47*142  | Ø 3-12  | 330  | 1400*1100*1700  | 500  | 
12  | 25/2  | 25  | 2  | 90  | 扁/Flat  | Ø47*142  | 15-18  | 330  | 1200*650*1500  | 350  | 
13  | 32/2  | 32  | 2  | 90  | 圆/Round  | Ø47*142  | Ø 6-15  | 330  | 1600*1300*1700  | 500  | 
14  | 33/2  | 33  | 2  | 90  | 扁/Flat  | Ø47*142  | 18-25  | 330  | ||
15  | 40/1  | 40  | 1  | 90  | 圆/Round  | Ø47*142  | Ø 8-16  | 330  | ||
16  | 40/2  | 40  | 2  | 90  | 圆/Round  | Ø47*142  | Ø 8-16  | 330  | 1550*980*1830  | 580  | 
17  | 48/1  | 48  | 1  | 90  | 圆/Round  | Ø47*142  | Ø 8-20  | 330  | 1200*1200*1800  | 500  | 
18  | 56/1  | 56  | 1  | 90  | 圆/Round  | Ø47*142  | Ø 8-22  | 330  | 1150*1150*1780  | 520  | 
19  | 57/1  | 57  | 1  | 90  | 扁/Flat  | Ø47*142  | Ø 8-22  | 330  | 1080*1080*1750  | 520  | 
20  | 64/1  | 64  | 1  | 90  | 圆/Round  | Ø47*142  | Ø 8-24  | 330  | 1200*1200*1750  | 550  | 
20  | 120/1  | 120  | 1  | 90  | 圆/Round  | Ø47*142  | Ø 15-36  | 330  | 





公司地址:安徽省宿州市萧县经济开发区皇藏大道8号-4
全国服务热线:189-5227-3532
企业邮箱:168233679@qq.com